HORARIO |
Día 1 27/nov - MONTEVIDEO |
---|---|
9:00 - 9:30 |
ACREDITACIÓN + COFFEE Las actividades a continuación se desarrollan en Auditorio: |
9:30 - 9:45 | Bienvenida |
9:45 - 10:10 | Esto es Uruguay [fireside chat] |
10:10 - 10:40 | Rol de las incubadoras y aceleradoras en el desarrollo de los ecosistemas [fireside chat] |
10:40 - 11:10 | ADN de los modelos de incubación hispanos [panel] |
11:10 - 11:50 |
COFFEE + NETWORKING Las actividades a continuación se desarrollan en Sala Taller: |
11:50 - 12:20 | Modelos de aceleración [Reverse Pitch] |
12:20 - 12:50 | Propuestas híbridas: company builders [panel] |
12:50 - 15:00 | RECESO PARA ALMUERZO + NETWORKING |
15:00 - 16:30 | Propuesta de valor en programas de apoyo [workshop] |
16:30 - 17:00 | COFFEE + NETWORKING |
17:00 - 17:30 | Experiencias de Centros | Pecha Kucha bloque 1 de 3 |
17:30 - 18:00 | Herramientas tech para incubadoras, aceleradoras y centros [workshop] |
18:00 - 18:30 | Estrategias de sostenibilidad para organizaciones [workshop] |
18:30 - 18:35 | CIERRE DE LA JORNADA |
19:15 - 21:15 | After @ CUBO Itaú + Open Demo Day con startups (click para ubicación) |
HORARIO |
Día 2 28/nov - MONTEVIDEO |
---|---|
9:00 - 9:30 |
ACREDITACIÓN + COFFEE Las actividades a continuación se desarrollan en Auditorio: |
9:30 - 10:00 | Innovación abierta como modelo de negocios [panel] |
10:00 - 10:20 | El poder transformador de las mujeres [fireside chat] |
10:20 - 11:00 | Experiencias de articulación institucional lideradas por ANDE y la Red Uruguay Emprendedor [panel] |
11:00 - 11:40 |
COFFEE + NETWORKING Las actividades a continuación se desarrollan en Sala Taller: |
11:40 - 12:10 | Modelos de aceleración [Reverse Pitch] |
12:10 - 12:50 | Políticas públicas de promoción emprendedora para organizaciones de apoyo [panel] |
12:50 - 13:10 | ¿Qué pasa con la Economía Plateada? [fireside chat] |
13:10 - 15:10 | RECESO PARA ALMUERZO + NETWORKING |
15:10 - 16:40 | Rol del mentor y redes de mentores [workshop] |
16:40 - 17:10 | COFFEE + NETWORKING |
17:10 - 17:40 | Experiencias de Centros | Pecha Kucha bloque 2 de 3 |
17:40 - 18:10 | Impacto en el core de las organizaciones [workshop] |
18:10 - 18:40 | Inversión Ángel en la región [workshop] |
18:40 - 18:45 | CIERRE DE LA JORNADA |
HORARIO |
Día 3 29/nov - COLONIA |
---|---|
7:30 - 10:00 | Salida de Montevideo a Colonia - Punto de encuentro en calle Liniers 1200 | Anexo Torre Ejecutiva (click para ubicación). ¡Importante! 7:45 puntual parte el último bus. |
10:00 - 10:30 | COFFEE + NETWORKING |
10:30 - 10:45 | Bienvenida + Esto es Colonia |
10:45 - 11:15 | Modelos públicos-privados para impulsar organizaciones [panel] |
11:15 - 11:45 | Ecosistema Colonia [fireside chat] |
11:45 - 12:15 | Experiencias de Centros | Pecha Kucha bloque 3 de 3 |
12:15 - 12:30 | Cierre de la mañana |
12:30 - 13:00 | Recorrida por Real de San Carlos + Foto grupal oficial |
13:00 - 13:45 | Salida en bus hacia el Barrio histórico |
13:45 - 17:00 | Descubriendo Colonia: recorrida por el Barrio Histórico con Guía + Receso para ALMUERZO y NETWORKING |
17:00 - 20:00 |
Regreso a Montevideo. Punto de salida: antigua puerta de la Ciudadela. Calle Manuel de Lobo 242 (click para ubicación) |
Postula una experiencia inspiradora de tu centro para compartirla en el encuentro. ¿Qué puede ser? El proceso de un programa exitoso o la autopsia de uno que fracasó, metodologías, casos icónicos de acompañamiento a ciertas poblaciones, resultados de proyectos locales o regionales, hallazgos de intervenciones en temas de tendencia como economía plateada, mentoring, triple impacto, vinculación con inversión privada, fortalecimiento de redes, investigación.
Postulaciones hasta el domingo primero de septiembre inclusive. Anuncio de los seleccionados y confirmación de la dinámica el 21 de octubre. Tanto los postulantes como los seleccionados deben obtener sus tickets de ingreso.
El sexto encuentro de la red de incubadoras, aceleradoras y centros de apoyo emprendedor de América Latina y el Caribe es un espacio privilegiado para la interacción cara a cara.
Busca el intercambio de experiencias de alto valor, la profesionalización de la gestión de las organizaciones que son parte los asistentes, también fortalecer y ampliar redes para generar proyectos de colaboración que impacten en los emprendedores acompañados y en las respectivas comunidades.
Desde 2019 y hasta el momento, se han rastreado +350 colaboraciones entre integrantes de la red donde destaca, por ejemplo, asistencia en softlanding de emprendimientos, intercambios de experiencias de gestión, configuración de consorcios para la ideación y ejecución de proyectos regionales, contrataciones de diversos servicios.
Fundación da Vinci expande la cultura emprendedora de impacto y apoya equipos emprendedores que lideran negocios dinámicos en etapas tempranas.